Структура вуза Услуги Общежитие
БрГТУ. Специальности
Учреждение образования ''Брестский государственный технический университет'' (БрГТУ) осуществляет в 2021 году обучение по специальностям высшего образования I ступени в очной (дневной) и заочной формах обучения.
Наименование специальности | Код специальности | Специализация | Профессиональная квалификация | Срок обучения | |
Специальности строительного факультета | |||||
|
Промышленное и гражданское строительство |
1-70 02 01 |
"Технология и организация строительного производства" |
инженер-строитель |
4 года |
|
Архитектура |
1-69 01 01 | "Архитектура жилых и общественных зданий" "Архитектура внутренних пространств" |
архитектор | 5 лет |
|
Архитектурный дизайн |
1-69 01 02 | архитектор-дизайнер | 5 лет | |
|
Производство строительных изделий и конструкций |
1-70 01 01 | "Производство сборочных и монолитных железобетонных конструкций" | инженер-строитель, технолог | 4 года |
Автомобильные дороги |
1-70 03 01 | "Строительство дорог и аэродромов" | инженер-строитель | 5 лет | |
Экспертиза и управление недвижимостью смотреть буклет | 1-70 02 02 | инженер-специалист по недвижимости | 4 года | ||
Сельское строительство и обустройство территорий | 1-74 04 01 | "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" | инженер | 4,5 года | |
Специальности машиностроительного факультета | |||||
Технология машиностроения | 1-36 01 01 | "Технология механосборочных производств" | инженер | 4 года | |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 1-36 01 03 | "Металлорежущие станки" | инженер | 4 года | |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | инженер-механик | 4 года | ||
Автоматизация технологических процессов и производств | 1-53 01 01 | "Автоматизация технологических процессов и производств (промышленность строительных материалов)" | инженер по автоматизации | 4 года | |
Автосервис | 1-37 01 07 | инженер-механик | 4 года | ||
Машины и аппараты пищевых производств | 1-36 09 01 | "Оборудование предприятий пищевых производств" | инженер-механик | 4 года | |
Специальности факультета электронно-информационных систем | |||||
Вычислительные машины, системы и сети | 1-40 02 01 | "Проектирование специализированных вычислительных систем" | инженер-системотехник | 4 года | |
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | "Автоматизированные системы обработки и отображения информации" | инженер по информационным технологиям | 4 года | |
Искусственный интеллект | 1-40 03 01 | "Интеллектуальные компьютерные технологии защиты информации" | инженер-системотехник | 4 года | |
Промышленная электроника | 1-36 04 02 | "Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие и информационные устройства" | инженер по радиоэлектронике | 4 года | |
Программируемые мобильные системы | 1-39 03 02 | инженер по электронным системам | 4 года | ||
Программное обеспечение информационных технологий | 1-40 01 01 | "Веб-технологии и программное обеспечение мобильных систем" | инженер-программист | 4 года | |
Специальности факультета инженерных систем и экологии | |||||
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 1-70 04 03 | "Системы водоснабжения и водоотведения", "Очистка природных и сточных вод" | инженер-строитель | 4 года | |
Мелиорация и водное хозяйство | 1-74 05 01 | "Эксплуатация водохозяйственных мелиоративных систем и дорог", "Строительство гидромелиоративных систем и дорог" | инженер | 4 года | |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | "Системы отопления и теплогазоснабжения промышленных предприятий" | инженер-строитель | 4 года | |
Природоохранная деятельность | 1-33 01 07 | "Природоохранная деятельность (экологический менеджмент и экспертиза)" | Эколог. Инженер по охране окружающей среды | 4 года | |
Специальности экономического факультета | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) |
1-25 01 08 | "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" | бухгалтер, экономист | 4 года | |
Маркетинг | 1-26 02 03 | маркетолог | 4 года | ||
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | маркетолог-программист | 4 года | ||
Финансы и кредит |
1-25 01 04 | "Финансы" | экономист | 4 года | |
Экономика электронного бизнеса |
1-28 01 01 | экономист-программист | 4 года | ||
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | "Экономика и управление на предприятии строительства" | экономист, менеджер | 4 года | |
Экономика и организация производства | 1-27 01 01 | "Экономика и организация производства (строительство)" | инженер-экономист | 4 года | |
Логистика | 1-26 02 05 | логистик-экономист | 4 года | ||
Коммерческая деятельность | 1-25 01 10 | "Коммерческая деятельность в строительстве" | экономист, торговый агент, менеджер по продажам | 4 года | |
Специальности инженерно-экономического факультета заочного образования | |||||
Заочная форма обучения | |||||
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | инженер-строитель | 5 лет | ||
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | инженер по информационным технологиям | 4,5 года | ||
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | инженер-строитель | 5,5 лет | ||
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | экономист-менеджер | 4,5 года | ||
Автосервис | 1-37 01 07 | инженер-механик | 5 лет | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1-25 01 08 | экономист | 5 лет | ||
Заочная форма обучения в сокращенные сроки | |||||
Промышленное и гражданское строительство (сокр.) | 1-70 02 01 | инженер-строитель | 4 года | ||
Техническая эксплуатация автомобилей (сокр.) | 1-37 01 06 | инженер-механик | 4 года | ||
Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | инженер-строитель | 4 года | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1-25 01 08 | экономист | 3,5 года | ||
Экономика и управление на предприятии (сокр.) | 1-25 01 07 | экономист-менеджер | 3,5 года | ||
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | экономист | 3,5 года | ||
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов (сокр.) | 1-70 04 03 | инженер-строитель | 4 года | ||
Технология машиностроения (сокр.) | 1-36 01 01 | инженер | 4 года | ||
Промышленная электроника (сокр.) | 1-36 04 02 | инженер по радиоэлектронике | 4 года | ||
Логистика (сокр.) | 1-26 02 05 | логистик-экономист | 3,5 года | ||
Автоматизированные системы обработки информации (сокр.) | 1-53 01 02 | инженер по информационным технологиям | 4 года | ||
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна (сокр.) | 1-70 04 02 | инженер-строитель | 4 года |
На технические специальности абитуриенты сдают вступительные испытания (централизованное тестирование):
- русский (белорусский) язык;
- математика;
- физика.
На экономические специальности абитуриенты сдают вступительные испытания (централизованное тестирование):
- русский (белорусский) язык;
- математика;
- иностранный язык.
Приемная комиссия УО "Брестский государственный технический университет"
Документы для скачивания
Абитуриенту
УО «Брестский государственный технический университет» на карте Бреста:
БрГТУ Специальности План приема Проходные баллы Стоимость обучения Добавить информацию об университете