Структура вуза Услуги Общежитие
Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год
Курс, этапы оплаты | цена, руб. | ||||
Дневная форма обучения | |||||
специальности “Архитектура”, «Архитектурный дизайн» |
технические специальности |
экономические специальности | магистратура | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 курс | 2926,00 | 2855,00 | 2855,00 | 2855,00 | |
1 этап | 731,50 | 713,75 | 713,75 | 713,75 | |
2 этап | 731,50 | 713,75 | 713,75 | 713,75 | |
3 этап | 731,50 | 713,75 | 713,75 | 713,75 | |
4 этап | 731,50 | 713,75 | 713,75 | 713,75 | |
2 курс | 2838,00 | 2855,00 | 2565,00 | ||
1 этап | 709,50 | 713,75 | 641,25 | ||
2 этап | 709,50 | 713,75 | 641,25 | ||
3 этап | 709,50 | 713,75 | 641,25 | ||
4 этап | 709,50 | 713,75 | 641,25 | ||
3 курс | 2798,00 | 2833,00 | |||
1 этап | 699,50 | 708,25 | |||
2 этап | 699,50 | 708,25 | |||
3 этап | 699,50 | 708,25 | |||
4 этап | 699,50 | 708,25 | |||
вупускной курс | вупускной курс | ||||
технические специальности | экономические специальности | ||||
4 курс | 2704,00 | 2758,00 | 2451,00 | 2426,00 | |
1 этап | 676,00 | 689,50 | 612,75 | 606,50 | |
2 этап | 676,00 | 689,50 | 612,75 | 606,50 | |
3 этап | 676,00 | 689,50 | 612,75 | 606,50 | |
4 этап | 676,00 | 689,50 | 612,75 | 606,50 | |
5 курс | 2426,00 | 2492,00 | |||
1 этап | 606,50 | 623,00 | |||
2 этап | 606,50 | 623,00 | |||
3 этап | 606,50 | 623,00 | |||
4 этап | 606,50 | 623,00 | |||
специальность «Архитектура» | |||||
6 курс | 2367,00 | ||||
1 этап | 591,75 | ||||
2 этап | 591,75 | ||||
3 этап | 591,75 | ||||
4 этап | 591,75 |
Для студентов вечерней формы обучения
Курс, этапы оплаты | |||||
Вечерняя форма обучения | Заочная форма обучения | срок оплаты | |||
все специальности | выпускной курс | магистратура | |||
1 курс | 1663,00 | 1276,00 | 1724,00 | ||
1 этап | 415,75 | 319,00 | 431,00 | до 31 августа | |
2 этап | 415,75 | 319,00 | 431,00 | до 1 декабря | |
3 этап | 415,75 | 319,00 | 431,00 | до 15 февраля | |
4 этап | 415,75 | 319,00 | 431,00 | до 15 мая | |
2 курс | 1663,00 | 1276,00 | 1548,00 | ||
1 этап | 415,75 | 319,00 | 387,00 | до 15 сентября | |
2 этап | 415,75 | 319,00 | 387,00 | до 1 декабря | |
3 этап | 415,75 | 319,00 | 387,00 | до 15 февраля | |
4 этап | 415,75 | 319,00 | 387,00 | до 15 мая | |
3 курс | 1663,00 | 1276,00 | |||
1 этап | 415,75 | 319,00 | до 15 сентября | ||
2 этап | 415,75 | 319,00 | до 1 декабря | ||
3 этап | 415,75 | 319,00 | до 15 февраля | ||
4 этап | 415,75 | 319,00 | до 15 мая | ||
4 курс | 1513,00 | 1172,00 | |||
1 этап | 378,25 | 293,00 | до 15 сентября | ||
2 этап | 378,25 | 293,00 | до 1 декабря | ||
3 этап | 378,25 | 293,00 | до 15 февраля | ||
4 этап | 378,25 | 293,00 | до 15 мая | ||
выпускной курс | |||||
5 курс | 1097,00 | 1051,00 | |||
1 этап | 274,25 | 262,75 | до 15 сентября | ||
2 этап | 274,25 | 262,75 | до 1 декабря | ||
3 этап | 274,25 | 262,75 | до 15 февраля | ||
4 этап | 274,25 | 262,75 | до 15 мая | ||
6 курс | 1045,00 | ||||
1 этап | 261,25 | до 15 сентября | |||
2 этап | 261,25 | до 1 декабря | |||
3 этап | 261,25 | до 15 февраля | |||
4 этап | 261,25 | до 15 мая |
Приемная комиссия УО "Брестский государственный технический университет"
Документы для скачивания
Абитуриенту
УО «Брестский государственный технический университет» на карте Бреста:
БрГТУ Специальности План приема Проходные баллы Стоимость обучения Добавить информацию об университете