Стоимость обучения
Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования I ступени на платной основе по дневной форме получения образования на 1 курсе на 2016/1017 учебный год с 01.09.2016 | ||
Факультет | Наименование, специальности | Сумма, руб. |
После деноминации | ||
Физико- математический факультет | Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 1 700 |
Математика и информатика | 1 650 | |
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 1 700 | |
Компьютерная физика | 1 700 | |
Биологический факультет | Биология (научнопедагогическая деятельность) | 1 800 |
Биоэкология | 1 800 | |
Биология и химия | 1 800 | |
Г еографический факультет | Г еография (научнопедагогическая деятельность) | 1 800 |
Туризм и гостеприимство | 1 800 | |
Исторический факультет | История (религий) | 1 800 |
История (археология) | 1 800 | |
История (политология) | 1 800 | |
История и обществоведческие дисциплины | 1 800 | |
Филологический факультет | Журналистика (печатные СМИ) | 1 700 |
Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1 700 | |
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1 700 | |
Факультет иностранных языков | Иностранные языки (английский, немецкий) | 1 810 |
Иностранные языки (немецкий, английский) | 1 810 | |
Современные иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание). | 1 810 | |
Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание). | 1 810 | |
Факультет физического воспитания | Физическая культура | 1 800 |
Психолого- педагогический факультет | Начальное образование | 1 750 |
Социальная педагогика | 1 750 | |
Психология | 1 800 | |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 1 750 | |
Социально- педагогический факультет | Практическая психология | 1 750 |
Логопедия | 1 800 | |
Социальная работа по направлениям (социальнопедагогическая деятельность, социально-психологическая деятельность) | 1 750 | |
Юридический факультет | Правоведение | 1 870 |
Бизнес-администрирование | 1 850 | |
Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования I ступени на платной основе по заочной форме получения образования на 1 курсе на 2016/2017 учебный год с 01.09.2016 | ||
Факультет | Наименование специальности | Сумма, руб. |
После деноминации | ||
Биологический факультет | Биология (научнопедагогическая деятельность) | 680 |
Биоэкология | 680 | |
Производство продукции и организация общественного питания | 680 | |
Г еографический факультет | Туризм и гостеприимство | 680 |
Исторический факультет | История и обществоведческие дисциплины | 680 |
Факультет физического воспитания | Физическая культура | 680 |
Психолого- педагогический факультет | Психология | 700 |
Социально- педагогический факультет | Дошкольное образование | 680 |
Логопедия | 700 | |
Практическая психология | 680 | |
Социальная работа по направлениям (социально-педагогическая деятельность, социальнопсихологическая деятельность) | 680 | |
Юридический факультет | Правоведение | 700 |
Бизнес-администрирование | 700 | |
Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования I ступени на платной основе по сокращенной форме получения образования на 1 курсе на 2016/2017 учебный год с 01.09.2016 | ||
Факультет | Наименование специальности | Сумма, руб. |
После деноминации | ||
Дневная форма получения образования | ||
Г еографический факультет | Туризм и гостеприимство | 1 800 |
Заочная форма получения образования | ||
Г еографический факультет | Туризм и гостеприимство | 680 |
Психологопедагогический факультет | Начальное образование | 680 |
Юридический факультет | Правоведение | 700 |
Бизнес- администрирование | 700 |
![]() |
Документы:
Документы для скачивания
ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени
Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию Порядок приема в БрГУ на 2017 год
УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» на карте Бреста:
БрГУ Специальности План приема Проходные баллы Стоимость обучения