№ п/п |
Учебный предмет |
Количество заданий |
Время, минут |
||
часть А |
часть В |
всего |
|||
1 | Белорусский язык | 30 | 10 | 40 | 120 |
2 | Русский язык | 30 | 10 | 40 | 120 |
3 | Физика | 18 | 12 | 30 | 180 |
4 | Математика | 18 | 12 | 30 | 180 |
5 | Химия | 38 | 12 | 50 | 150 |
6 | Биология | 38 | 12 | 50 | 120 |
7 | Иностранные языки | 48 | 12 | 60 | 120 |
8 | История Беларуси | 38 | 12 | 50 | 90 |
9 | Всемирная история (новейшее время) | 38 | 12 | 50 | 90 |
10 | Обществоведение | 38 | 12 | 50 | 90 |
11 | География | 38 | 12 | 50 | 90 |
Также смотрите: